事業内容
久良岐母子福祉会は母子生活支援施設、乳児院、保育園、こども家庭支援センターを運営しています。

久良岐保育園
園長 | 中村 則子 |
---|---|
事業の目的 | ![]() |
定員 | 乳児31名/幼児89名 計120名 |
開園時間 | 【月曜日~金曜日】午前7時00分~午後7時00分 【土曜日】午前7時30分~午後6時00分 |
構造・面積 | 建物面積 666.06m2/敷地面積 3,426.19m2 |
所在地 | 〒232-0063 神奈川県横浜市南区中里3-23-1 TEL: 045-731-5994 / FAX:045-721-3166 |
hoikuen@kuraki-boshi.or.jp | |
HP | https://www.kurakihoikuen.jp/ |
くらき永田保育園
園長 | 鈴木 八朗 |
---|---|
事業の目的 | ![]() |
定員 | 乳児30名/幼児60名 合計90名 |
開園時間 | 【月曜日~金曜日】午前7時00分~午後8時00分 【土曜日】午前7時00分~午後6時00分 |
構造・面積 | 鉄筋コンクリート造(延床面積801.81m2/敷地面積1,330.16m2) |
所在地 | 〒232-0072 神奈川県横浜市南区永田東2-5-8 TEL:045-711-8900 / FAX:045-711-8910 |
info@kurakids.ed.jp | |
HP | https://www.kurakids.ed.jp |
久良岐乳児院
院長 | 長井 晶子 |
---|---|
事業の目的 | ![]() |
事業の内容 | 保護者に代わり、健康管理・精神発達・運動機能の助長・情緒の安定を計りつつ、無理なく幼児期へ移行するよう、自立の段階を経験させます。家庭支援を必要とする場合には、助言、養育支援をします。 |
定員 | 乳児30名 |
構造・面積 | 延床面積 617.38m2 (内訳:寝室2、プレイルーム、ほふく室、沐浴室、浴室、病室診察室、観察室、面会室、調理室、事務室、ナースルーム、その他) |
kuraki-baby@kuraki-boshi.or.jp | |
HP | https://www.kuraki-boshi.or.jp/kuraki-baby/ |
母子生活支援施設くらき
施設長 | 水上 仁司 |
---|---|
事業の目的 | ![]() |
サービス | 三本柱を基本に、子どもの最善の利益とお母さんの自己実現をサポートします。 ○子ども自身の育つ力を伸ばします。 ○子どもを育てる力を強めます。 ○母と子の自立を支援します。 |
定員 | 20世帯 |
所在地 | 公表しておりません。 お問い合わせは、久良岐本部 TEL 045-731-5994までご連絡ください。 |
構造・面積 | 延床面積 1,911.96m2 (内訳:母子室20、緊急一時3、ショートステイ2、事務室、保育室、医務室、心理室、学習室、相談室、談話室、集会室、地域交流スペース) |
m-and-c@kuraki-boshi.or.jp | |
HP | https://www.kuraki-boshi.or.jp/m-and-c/ |
こども家庭支援センターくらき
センター長 | 成田 信子 |
---|---|
事業の目的 | ![]() |
定員 | — |
開所時間 | 【月曜日~金曜日】午前10時00分~午後5時00分 【土曜日】午前10時00分~午後15時00分 |
所在地 | 横浜市戸塚区上倉田町1563-1 |
kokasen-k@kuraki-boshi.or.jp | |
HP | https://www.kuraki-boshi.or.jp/kokasen/ |